1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
ㄱ | ! | ' | , | . | / | : | ; | ? | ㅇ | ⓐ | ⓑ | ⓒ | ⓓ | ⓔ | ⓕ | ⓖ | ⓗ | ⓘ | ㄲ | Æ | Ð | Ħ | IJ | Ŀ | Ł | Ø | Œ | Þ | |
^ | _ | ` | | |  ̄ | 、 | 。 | · | ‥ | ⓙ | ⓚ | ⓛ | ⓜ | ⓝ | ⓞ | ⓟ | ⓠ | ⓡ | Ŧ | Ŋ | æ | đ | ð | ħ | ı | ij | ĸ | |||
… | ¨ | 〃 | | ― | ∥ | \ | ∼ | ´ | ⓢ | ⓣ | ⓤ | ⓥ | ⓦ | ⓧ | ⓨ | ⓩ | ① | ŀ | ł | ø | œ | ß | ŧ | ŋ | ʼn | ||||
~ | ˇ | ˘ | ˝ | ˚ | ˙ | ¸ | ˛ | ¡ | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ㄸ | ぁ | あ | ぃ | い | ぅ | う | ぇ | え | ぉ | ||
¿ | ː | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⒜ | ⒝ | ⒞ | ⒟ | お | か | が | き | ぎ | く | ぐ | け | げ | ||||||||||
ㄴ | " | ( | ) | [ | ] | { | } | ‘ | ’ | ⒠ | ⒡ | ⒢ | ⒣ | ⒤ | ⒥ | ⒦ | ⒧ | ⒨ | こ | ご | さ | ざ | し | じ | す | ず | せ | ||
“ | ” | 〔 | 〕 | 〈 | 〉 | 《 | 》 | 「 | ⒩ | ⒪ | ⒫ | ⒬ | ⒭ | ⒮ | ⒯ | ⒰ | ⒱ | ぜ | そ | ぞ | た | だ | ち | ぢ | っ | つ | |||
」 | 『 | 』 | 【 | 】 | ⒲ | ⒳ | ⑻ | ⒵ | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | づ | て | で | と | ど | な | に | ぬ | ね | |||||||
ㄷ | + | - | < | = | > | ± | × | ÷ | ≠ | ⑹ | ⑺ | ⒴ | ⑼ | ⑽ | ⑾ | ⑿ | ⒀ | ⒁ | の | は | ば | ぱ | ひ | び | ぴ | ふ | ぶ | ||
≤ | ≥ | ∞ | ∴ | ♂ | ♀ | ∠ | ⊥ | ⌒ | ⒂ | ぷ | へ | べ | ぺ | ほ | ぼ | ぽ | ま | み | |||||||||||
∂ | ∇ | ≡ | ≒ | ≪ | ≫ | √ | ∽ | ∝ | ㅈ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | む | め | も | ゃ | や | ゅ | ゆ | ょ | よ | ||
∵ | ∫ | ∬ | ∈ | ∋ | ⊆ | ⊇ | ⊂ | ⊃ | 9 | ⅰ | ⅱ | ⅲ | ⅳ | ⅴ | ⅵ | ⅶ | ⅷ | ら | り | る | れ | ろ | ゎ | わ | ゐ | ゑ | |||
∪ | ∩ | ∧ | ∨ | ¬ | ⇒ | ⇔ | ∀ | ∃ | ⅸ | ⅹ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | ㅃ | を | ん | |||||||||
∮ | ∑ | ∏ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ | ァ | ア | ィ | イ | ゥ | ウ | ェ | エ | ォ | |||||||||||||||
ㄹ | $ | % | ₩ | F | ′ | ″ | ℃ | Å | ¢ | ㅊ | ½ | ⅔ | ⅔ | ¼ | ¾ | ⅛ | ⅜ | ⅝ | ⅞ | オ | カ | ガ | キ | ギ | ク | グ | ケ | ゲ | |
£ | ¥ | ¤ | ℉ | ‰ | ㎕ | ㎖ | ㎗ | ℓ | ¹ | ² | ³ | ⁴ | ⁿ | ₁ | ₂ | ₃ | ₄ | コ | ゴ | サ | ザ | シ | ジ | ス | ズ | セ | |||
㎘ | ㏄ | ㎣ | ㎤ | ㎥ | ㎦ | ㎙ | ㎚ | ㎛ | ㅋ | ㄱ | ㄲ | ㄳ | ㄴ | ㄵ | ㄶ | ㄷ | ㄸ | ㄹ | ゼ | ソ | ゾ | タ | ダ | チ | ヂ | ッ | ツ | ||
㎜ | ㎝ | ㎞ | ㎟ | ㎠ | ㎡ | ㎢ | ㏊ | ㎍ | ㄺ | ㄻ | ㄼ | ㄽ | ㄾ | ㄿ | ㅀ | ㅁ | ㅂ | ヅ | テ | デ | ト | ド | ナ | ニ | ヌ | ネ | |||
㎎ | ㎏ | ㏏ | ㎈ | ㎉ | ㏈ | ㎧ | ㎨ | ㎰ | ㅃ | ㅄ | ㅅ | ㅆ | ㅇ | ㅈ | ㅉ | ㅊ | ㅋ | ノ | ハ | バ | パ | ヒ | ビ | ピ | フ | ブ | |||
㎱ | ㎳ | ㎴ | ㎵ | ㎶ | ㎷ | ㎸ | ㎹ | ㎀ | ㅌ | ㅍ | ㅎ | ㅏ | ㅐ | ㅑ | ㅒ | ㅓ | ㅔ | プ | ヘ | ベ | ペ | ホ | ボ | ポ | マ | ミ | |||
㎁ | ㎂ | ㎃ | ㎄ | ㎺ | ㎻ | ㎼ | ㎽ | ㎾ | ㅕ | ㅖ | ㅗ | ㅘ | ㅙ | ㅚ | ㅛ | ㅜ | ㅝ | ム | メ | モ | ャ | ヤ | ュ | ユ | ョ | ヨ | |||
㎿ | ㎐ | ㎑ | ㎒ | ㎓ | ㎔ | Ω | ㏀ | ㏁ | ㅞ | ㅟ | ㅠ | ㅡ | ㅢ | ㅣ | ラ | リ | ル | レ | ロ | ヮ | ワ | ヰ | ヱ | ||||||
㎊ | ㎋ | ㎌ | ㏖ | ㏅ | ㎭ | ㎭ | ㎮ | ㎯ | ㅌ | ㅥ | ㅦ | ㅧ | ㅨ | ㅩ | ㅪ | ㅫ | ㅬ | ㅭ | ヲ | ン | ヵ | ヶ | |||||||
㏛ | ㎩ | ㎪ | ㎫ | ㎬ | ㏝ | ㏐ | ㏓ | ㏃ | ㅮ | ㅯ | ㅰ | ㅱ | ㅲ | ㅳ | ㅴ | ㅵ | ㅶ | ㅆ | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | ||
㏉ | ㏜ | ㏆ | ㅷ | ㅸ | ㅹ | ㅺ | ㅻ | ㅼ | ㅽ | ㅾ | ㅿ | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | |||||||||
ㅁ | # | & | * | @ | § | ※ | ☆ | ★ | ○ | ㆀ | ㆁ | ㆂ | ㆃ | ㆄ | ㆅ | ㆆ | ㆇ | ㆈ | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | ||
● | ◎ | ◇ | ◆ | □ | ■ | △ | ▲ | ▽ | ㆉ | ㆊ | ㆋ | ㆌ | ㆍ | ㆎ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | а | б | в | |||||||
▼ | → | ← | ↑ | ↓ | ↔ | 〓 | ◁ | ◀ | ㅍ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | г | д | е | ё | ж | з | и | й | к | ||
▷ | ▶ | ♤ | ♠ | ♡ | ♥ | ♧ | ♣ | ⊙ | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | л | м | н | о | п | р | с | т | у | |||
◈ | ▣ | ◐ | ◑ | ▒ | ▤ | ▥ | ▨ | ▧ | S | T | U | V | W | X | Y | Z | a | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | |||
▦ | ▩ | ♨ | ☏ | ☎ | ☜ | ☞ | ¶ | † | b | c | d | e | f | g | h | i | j | э | ю | В | |||||||||
‡ | ↕ | ↗ | ↙ | ↖ | ↘ | ♭ | ♩ | ♪ | k | l | m | n | o | p | q | r | s | ||||||||||||
♬ | ㉿ | ㈜ | № | ㏇ | ™ | ㏂ | ㏘ | ℡ | t | u | v | w | x | y | z | ㅍ | |||||||||||||
ª | º | ㅎ | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | ||||||||||||||||||
ㅂ | ─ | │ | ┌ | ┐ | ┘ | └ | ├ | ┬ | ┤ | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | |||||||||||
┴ | ┼ | ━ | ┃ | ┏ | ┓ | ┛ | ┗ | ┣ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | α | β | γ | ||||||||||||
┳ | ┫ | ┻ | ╋ | ┠ | ┯ | ┨ | ┷ | ┿ | δ | ε | ζ | η | θ | ι | κ | λ | μ | ||||||||||||
┝ | ┰ | ┥ | ┸ | ╂ | ┒ | ┑ | ┚ | ┙ | ν | ξ | ο | π | ρ | σ | τ | υ | φ | ||||||||||||
┖ | ┕ | ┎ | ┍ | ┞ | ┟ | ┡ | ┢ | ┦ | χ | ψ | ω | ||||||||||||||||||
┧ | ┩ | ┪ | ┭ | ┮ | ┱ | ┲ | ┵ | ┶ | |||||||||||||||||||||
┹ | ┺ | ┽ | ┾ | ╀ | ╁ | ╃ | ╄ | ╅ | 특수문자표 | ||||||||||||||||||||
╆ | ╇ | ╈ | ╉ | ╊ | |||||||||||||||||||||||||
ㅅ | ㉠ | ㉡ | ㉢ | ㉣ | ㉤ | ㉥ | ㉦ | ㉧ | ㉨ | by 당근 로리야스 | |||||||||||||||||||
㉩ | ㉪ | ㉫ | ㉬ | ㉭ | ㉮ | ㉯ | ㉰ㅅ | ㉱ | http://blog.danggun.net | ||||||||||||||||||||
㉲ | ㉳ | ㉴ | ㉵ | ㉶ | ㉷ | ㉸ | ㉹ | ㉺ | 여백설정 : 머리말,꼬릿말 : 0 나머지여백 : 0.5 열너비: 2.4 행높이 : 15 에서 A4크기로 출력 가능합니다. |
||||||||||||||||||||
㉻ | ㈀ | ㈁ | ㈂ | ㈃ | ㈄ | ㈅ | ㈆ | ㈇ | |||||||||||||||||||||
㈈ | ㈉ | ㈊ | ㈋ | ㈌ | ㈍ | ㈎ | ㈏ | ㈐ | |||||||||||||||||||||
㈑ | ㈒ | ㈓ | ㈔ | ㈕ | ㈖ | ㈗ | ㈘ | ㈙ | |||||||||||||||||||||
㈚ | ㈛ |
아놔....
날잡고 다시 만들어어야 겠습니다 ㅜㅡ
엑셀에서 HTML로 저장하기 했더니 스타일시트때문에 이쁘게 나오질 않네요 ㅎㅎㅎ